커피 색채선별기
| 모델 | 처리능력(t/h) | 정확도(%) | 전압(V/Hz) | 소요동력(kw) | 중량(kg) | 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC2-E | 1~2.5 | ≥99.9% | 220/50 | 1.5 | 800 | 1403×1829×1887 |
| RC3-E | 2~3.5 | ≥99.9% | 220/50 | 2.2 | 960 | 1718×1829×1887 |
| RC4-E | 2.5~4 | ≥99.9% | 220/50 | 2.9 | 1120 | 2033×1829×1887 |
| RC5-E | 3~5 | ≥99.9% | 220/50 | 3.7 | 1280 | 2348×1829×1887 |
| RC6-E | 3.5~6 | ≥99.9% | 220/50 | 4.4 | 1440 | 2663×1829×1887 |
| RC7-E | 4~7 | ≥99.9% | 220/50 | 5.2 | 1600 | 2978×1829×1887 |
| RC8-E | 4.5~8 | ≥99.9% | 220/50 | 5.9 | 1800 | 3293×1829×1887 |
| RC10-E | 5~10 | ≥99.9% | 220/50 | 7.3 | 2150 | 3933×1829×1887 |
| RC12-E | 6~12 | ≥99.9% | 220/50 | 8.8 | 2500 | 4563×1829×1887 |
<선별 예시>
