벨트형 색채선별기
| 모델 | 처리능력(t/h) | 정확도(%) | 전압(V/Hz) | 소요동력(kw) | 중량(kg) | 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY1(HD)/LY1(KP+HD)/LY1(KP+SHD) | 1~2 | ≥99% | 380/50 | 2.5 | 900/900/950 | 3673×1158×1795 |
| LY2(HD)/LY2(KP+HD)/LY2(KP+SHD) | 1~2 | ≥99% | 380/50 | 2.9 | 980 | 4328/4496/4496×1458×2145 |
| LYS2(HD)/LYS2(KP+HD)/LYS2(KP+SHD) | 1~2 | ≥99% | 380/50 | 4.8 | 1440 | 4643×1690×2745 |
| LY4(HD)/LY4(KP+HD)/LY4(KP+SHD) | 1~3 | ≥99% | 380/50 | 3.7/4.4/4.4 | 1220/1240/1240 | 4724×2290×2145 |
| LYS4(HD)/LYS4(KP+HD)/LY4(KP+SHD) | 1~3 | ≥99% | 380/50 | 6.2/7.6/7.6 | 1800/1820/1820 | 5014×2140×2745 |
| LY6(HD)/LY6(KP+HD)/LY6(KP+SHD) | 2~4 | ≥99% | 380/50 | 4.8/5.5/5.5 | 1560 | 4837×2740×2145 |
| LYS6(HD)/LYS6(KP+HD)/LYS6(KP+SHD) | 2~4 | ≥99% | 380/50 | 8.4/9.8/9.8 | 2200 | 5065×2740×2777 |
<선별 예시>
