견과류 선별기
| 모델 | 처리능력 (t/h) | 정확도 (%) | 전압 (V/Hz) | 소요동력 (kW) | 중량 (kg) | 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG1 | 0.5~1 | ≥99 | 380/50 | 2.5 | 860 | 3273x1110x1782 |
| LG2 | 0.5~1.5 | ≥99 | 380/50 | 3.6 | 1000 | 3273x1410x1820 |
| LG4 | 1~3 | ≥99 | 380/50 | 4.4 | 1210 | 3403x2010x2085 |
| LG6 | 2~4 | ≥99 | 380/50 | 5.5 | 1480 | 3410x2610x2316 |
| LGS2 (2단) | 1~2 | ≥99 | 380/50 | 5.5 | 1380 | 3615x1410x2666 |
| LGS4 (2단) | 1~3 | ≥99 | 380/50 | 7.6 | 1800 | 3590x2010x2947 |
| LGS6 (2단) | 2~4 | ≥99 | 380/50 | 9.8 | 2170 | 3615x2610x3176 |
<선별 예시>
