곡물 색채선별기
| 모델 | 처리능력(t/h) | 정확도(%) | 전압(V/Hz) | 소요동력(kw) | 중량(kg) | 치수(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG1(KP+HD) | LG1(KP+SHD) | 0.5~1 | ≥99% | 380/50 | 2.5 | 860 | 3273×1110×1782 |
| LG2(KP+HD) | LG2(KP+SHD) | 0.5~1.5 | ≥99% | 380/50 | 3.6 | 1000 | 3273×1410×1820 |
| LG4(KP+HD) | LG4(KP+SHD) | 1~3 | ≥99% | 380/50 | 4.4 | 1210 | 3403×2010×2085 |
| LG6(KP+HD) | LG6(KP+SHD) | 2~4 | ≥99% | 380/50 | 5.5 | 1480 | 3410×2610×2316 |
| LGS2(HD) | 1~2 | ≥99% | 380/50 | 4.8 | 1360 | 3615×1410×2666 | |
| LGS2(KP+HD) | LGS2(KP+SHD) | 1~2 | ≥99% | 380/50 | 5.5 | 1380/1440 | 3615×1410/1570×2666 |
| LGS4(HD) | LGS4(KP) | 1~3 | ≥99% | 380/50 | 6.2/706 | 1686/1800 | 3590×2010×2947 |
| LGS4(KP+HD) | LGS4(KP+SHD) | 1~3 | ≥99% | 380/50 | 7.6 | 1800/1686 | 3590×2010×2947 |
| LGS6(HD) | LGS6(KP) | 2~4 | ≥99% | 380/50 | 8.4/9.8 | 2140/2170 | 3615×2610×3176 |
| LGS6(KP+HD) | LGS6(KP+SHD) | 2~4 | ≥99% | 380/50 | 9.8 | 2170 | 3615×2610×3176 |
<선별 예시>
