광석 선별기
| 모델 | KG5 | P-KG5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 구조유형 | 단일 | 단일 | ||
| 처리능력(t/h) | 10~30mm | 6~10 t/h | 10~30mm | 6~10 t/h |
| 30~50mm | 8~13t/h | 30~50mm | 8~15t/h | |
| 비율 | ≥15:1 | ≥20:1 | ||
| 정확도(%) | ≥99% | ≥99% | ||
| 전압(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| 전력(kw) | 8.4 | 8.4 | ||
| 에어압력(Mpa)/에어소비량(㎥/min) | 0.6~0.8 / ≤6 | 0.6~0.8 / ≤6 | ||
| 중량 | 1500 | 1500 | ||
| 치수 | 3682×2183×1463 | 3682×2183×1463 | ||
<선별 예시>
