광석 선별기
| 모델 | K1C2 | |
|---|---|---|
| 처리능력 (t/h) | 26~40 mesh | 1.5~2 t/h |
| 40~70 mesh | 0.8~1.5 t/h | |
| 70~120 mesh | 0.5~0.8 t/h | |
| 비율 | 1:30 | |
| 정확도 (%) | 99 | |
| 전압 (V/Hz) | 220/50 | |
| 소요동력 (kW) | 1.5 | |
| 에어압력 (Mpa) | ≤0.6 | |
| 중량 (kg) | 700 | |
| 치수 (mm) | 1495×1577×1758 | |
<선별 예시>
