광석 선별기
1. 표준형 상품
| 모델 | 탐지 범위(mm) | 처리능력(t/h) | 에어소비량(㎥/min) | 원료크기(mm) | 속도(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZX12 | 1200 | 30~40 | 10~1 | 15~50 | 2~4 |
| ZX18 | 1800 | 40~50 | 13~17 | 15~50 | 2~4 |
| ZX24 | 2400 | 70~80 | 20~30 | 15~50 | 2~4 |
2. 맞춤형 상품
| 모델 | 탐지 범위(mm) | 처리능력(t/h) | 에어소비량(㎥/min) | 원료크기(mm) | 속도(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZX12+ | 1200 | 20~40 | 10~13 | 10~50 | 2~4 |
| ZX18 PRO | 1800 | 50~70 | 20~26 | 15~50 | 2~4 |
| ZX24-D | 2400 | 120~150 | 40~50 | 30~100 | 2~4 |
<선별 예시>
