광석 선별기
| 모델 | 원료크기 | 처리능력(t/h) | 비율 | 정확도(%) | 전압(VHz) | 소요동력(KW) | 에어압력(MPa) | 에어소비량(㎥/min) | 중량(kg) | 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG5 | 2mm~50mm | 2~5mm:3~5 5~10mm:4~8 10~30mm:9~12 30~50mm:10~17 | 15:1 | >99% | AC380V, 50/60HZ | 8.4 | 0.6~0.8 | ≤5 | 1500 | 3722×2191×1463 |
| KG5(A) | 2mm~15mm | 2~5mm:3~5 5~15mm:4~10 | 15:1 | >99% | AC380V, 50/60HZ | 4.4 | 0.6~0.8 | ≤2.4 | 1500 | 3722×2191×1463 |
| KG5(KP) | 2mm~50mm | 2~5mm:3~5 5~10mm:4~8 10~30mm:8~12 30~50mm:10~17 | 20:1 | >99% | AC380V, 50/60HZ | 8.4 | 0.6~0.8 | ≤5 | 1500 | 3722×2191×1463 |
| KGS5 | 2mm~50mm | 2~5mm:3~5 5~15mm:4~8 10~30mm:8~12 30~50mm:10~17 | 15:1 | >99% | AC380V, 50/60HZ | 16 | 0.6~0.8 | ≤6 | 3050 | 3777×2191×2380 |
| KGS5(A) | 2mm~15mm | 2~5mm:3~5 5~15mm:4~10 | 15:1 | >99% | AC380V, 50/60HZ | 8 | 0.6~0.8 | ≤5 | 3050 | 3777×2191×2380 |
| KGS5(KP) | 2mm~50mm | 2~5mm:3~5 5~15mm:4~8 10~30mm:8~12 30~50mm:10~17 | 20:1 | >99% | AC380V, 50/60HZ | 16 | 0.6~0.8 | ≤6 | 3050 | 3777×2191×2380 |
<선별 예시>

