광석 선별기
| 모델 | K2C6 | K2C6(PRO) | K2C6(APEX) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처리능력 | 16~26mesh | 4.5~7.5t/h | 16~26mesh | 4.5~7.5t/h | 16~26mesh | 4.5~7.5t/h |
26~40mesh | 3.5~6.5t/h | 26~40mesh | 3.5~5.5t/h | 26~40mesh | 3.5~6.5t/h | |
40~70mesh | 2.5~4.5t/h | 40~70mesh | 2.5~4.5t/h | 40~70mesh | 2.5~4.5t/h | |
70~120mesh | 1.5~2.5t/h | 70~120mesh | 1.5~2.5t/h | 70~120mesh | 1.5~2.5t/h | |
| 비율(나쁨:좋음) | 1:20 | 1:15 | 1:10 | |||
| 선별 정확도 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |||
| 전압 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |||
| 소요동력 | 7.0KW | 7.0KW | 6.6KW | |||
| 에어 압력 | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa | |||
| 에어 소비량 | ≤3.6㎥/min | ≤3.6㎥/min | ≤3.6㎥/min | |||
| 중량 | 2700kg | 2700kg | 2700kg | |||
| 치수 | 2726×2062×2609mm | 2726×2062×2609mm | 2726×2062×2609mm | |||
<선별 예시>
