플라스틱 선별기
| 모델 | 처리능력(t/h) | 전압(V/Hz) | 소요동력(kw) | 치수(L×W×H) (mm) | 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GIR2 PROHD | 0.4~1.5 | 220/50 | 2.2 | 1475×1928×2385 | 900 |
| GIR3 PROHD | 0.6~2.3 | 220/50 | 4.2 | 2150×1928×2385 | 1150 |
| GIR4 PROHD | 0.8~3 | 220/50 | 4.2 | 2150×1928×2385 | 1250 |
| GIR5 PROHD | 0.8~3.3 | 220/50 | 6.2 | 2825×1928×2385 | 1750 |
| GIR6 PROHD | 1~4 | 220/50 | 6.2 | 2825×1928×2385 | 1850 |
| GIR7 PROHD | 1.8~5.3 | 220/50 | 8.2 | 3518×1928×2385 | 2200 |
| GIR8 PROHD | 2~6 | 220/50 | 8.2 | 3518×1928×2385 | 2300 |
<선별 예시>

