플라스틱 선별기
| 모델 | 처리능력(t/h) | 에어소비량(m3/min) | 전압(V/Hz) | 소요동력(kw) | 중량(kg) | 치수(L×W×H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIMAX2 PRO | 0.4~1.5 | <1 | 220/50 | 2.2 | 900 | 1475×1928×2385 |
| GIMAX3 PRO | 0.6~2.3 | <1.5 | 220/50 | 4.2 | 1150 | 2150×1928×2385 |
| GIMAX4 PRO | 0.8~3 | <2 | 220/50 | 4.2 | 1250 | 2150×1928×2385 |
| GIMAX5 PRO | 0.8~3.3 | <2.5 | 220/50 | 6.2 | 1750 | 2825×1928×2385 |
| GIMAX6 PRO | 1~4 | <3.5 | 220/50 | 6.2 | 1850 | 2825×1928×2385 |
| GIMAX7 PRO | 1.8~5.3 | <4 | 220/50 | 8.2 | 2200 | 3518×1928×2385 |
| GIMAX8 PRO | 2~6 | <1 | 220/50 | 8.2 | 2300 | 3518×1928×2385 |
<선별 예시>
