플라스틱 선별기
| 모델 | 처리능력(t/h) | 전압(V/Hz) | 소요동력(kw) | 치수(L×W×H) (mm) | 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GV4 Pro | 1.5~3 | 220/50 | 2.9 | 2033×1829×1887 | 1150 |
| GV5 Pro | 1.8~3.5 | 220/50 | 3.7 | 2348×1829×1887 | 1300 |
| GV6 Pro | 2~4 | 220/50 | 4.4 | 2663×1829×1887 | 1450 |
| GV7 Pro | 2.8~5.6 | 220/50 | 5.2 | 2978×1829×1887 | 1600 |
| GV8 Pro | 3~6 | 220/50 | 5.9 | 3293×1829×1887 | 1700 |
| GV10 Pro | 4~8 | 220/50 | 7.3 | 3933×1829×1887 | 2050 |
| GV12 Pro | 5~10 | 220/50 | 8.8 | 4563×1829×1887 | 2400 |
<선별 예시>
