쌀 색채선별기
| 모델 | 처리능력(t/h) | 정확도(%) | 전압(V/Hz) | 소요동력(kw) | 중량(kg) | 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super-PD-RG 5 | 7.5~9 | >99.99% | 220/50 | 4.3 | 1570 | 2348×1610×1887 |
| Super-PD-RG 7 | 10~12 | >99.99% | 220/50 | 5.9 | 1730 | 2978×1610×1887 |
| Super-PD-RG 8 | 12.5~15 | >99.99% | 220/50 | 6.9 | 1940 | 3298×1610×1887 |
| Super-PD-RG 10 | 15~18 | >99.99% | 220/50 | 8.6 | 2300 | 3933×1610×1887 |
| Super-PD-RG 12 | 17.5~21 | >99.99% | 220/50 | 10.4 | 2680 | 4563×1610×1887 |
<선별 예시>
