쌀 색채선별기
| 모델 | 채널수(ch) | 처리능력(t/h) | 정확도(%) | 전압(V/Hz) | 소요동력(kw) | 중량(kg) | 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG4-E | 256 | 3.4~4 | >99.99% | 220/50 | 2.9 | 1120 | 2033×1610×1887 |
| RG5-E | 320 | 5.1~6 | >99.99% | 220/50 | 3.7 | 1280 | 2348×1610×1887 |
| RG6-E | 384 | 6.8~8 | >99.99% | 220/50 | 4.4 | 1440 | 2663×1610×1887 |
| RG7-E | 448 | 6.8~8 | >99.99% | 220/50 | 5.2 | 1600 | 2978×1610×1887 |
| RG8-E | 512 | 8.5~10 | >99.99% | 220/50 | 5.9 | 1800 | 3293×1610×1887 |
| RG10-E | 640 | 10.2~12 | >99.99% | 220/50 | 7.3 | 2150 | 3933×1610×1887 |
| RG12-E | 768 | 11.9~14 | >99.99% | 220/50 | 8.8 | 2500 | 4563×1610×1887 |
<선별 예시>
