식품 색채선별기
| 모델 | 처리능력(t/h) | 비율 | 정확도(%) | 전압(V/Hz) | 소요동력(kw) | 중량(kg) | 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGY2 | 0.5~1.5 | >50:1 | ≥99% | 380/50 | 2.9 | 980 | 4328×1458×2145 |
| LGY4 | 1~3 | >50:1 | ≥99% | 380/50 | 3.7 | 1220 | 4580×2024×2145 |
| LGY6 | 2~4 | >50:1 | ≥99% | 380/50 | 4.8 | 1460 | 4687×2631×2145 |
| LGYS2 | 0.5~1.5 | >50:1 | ≥99% | 380/50 | 4.8 | 980 | 4546×1690×2745 |
| LGYS4 | 1~3 | >50:1 | ≥99% | 380/50 | 6.2 | 1800 | 4892×2290×2745 |
| LGYS6 | 2~4 | >50:1 | ≥99% | 380/50 | 8.4 | 2160 | 4890×2890×2745 |
<선별 예시>
